| CYTOP | PTFE | PFA | PMMA | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 2.0~2.1 | >2.1 | 2.1 | 4 | Room temperature 100 Hz to 1 MHz |
| Dielectric loss tangent | 0.0008> | >0.0007 | 0.0002 | 0.04 | Room temperature 100 Hz to 1 MHz |
| Volume resistivity (Ω/cm) | >1017 | >1018 | >1018 | >1018 | Room temperature, in Air |
| Breakdown voltage (kV/0.1 mm) | 9 | 13 | 12 | 2 | Room temperature, in Air |
| Arc resistance (s) | >200 | >280 | >180 | No track |
| Microwave dielectric characteristics of CYTOP | Dielectric breakdown strength |
|
![]() |
![]() |
![]() |



