| CYTOP | PTFE | PFA | PMMA | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass transition temperature (°C) | 108 | (130) | (75) | 105~120 | DSC |
| Melting point (°C) | not observed | 327 | 310 | iso 160 sys 200 | DSC |
| Specific gravity | 2.03 | 2.14~2.20 | 2.12~2.17 | 1.09~1.20 | |
| Water contact angle (°) | 110 | 114 | 115 | 80 | 25°C |
| Critical surface tension γc (mN/m) | 19 | 18 | 18 | 39 | 25°C |
| Water absorptivity (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3 | 60°C in water |
| Durometer hardness | HDD81 | HDD55 | HDD58~60 | HDD92 | ASTM D2240 |
| Linear expansion coefficient (K-1) | 1.15~1.20x10-4 | 1.0×10-4 | 1.3×10-4 | 8.0×10-5 | TMA(40~100°C) |
Comparison of oxygen permeability
| Permeability coefficient(cm3·cm/cm2·s·cmHg) | |
| CYTOP | 8.34×10-10 |
| PTFE | 4.3×10-10 |
| PE | 2.9×10-10 |
| Polyvinylidene chloride | 5.3×10-13 |
Gas permeability coefficient
| Gas | Permeability coefficient(cm3·cm/cm2·s·cmHg) |
|---|---|
| Helium | 1.58×10-8 |
| Nitrogen | 1.94×10-10 |
| Oxygen | 8.34×10-10 |
Comparison of steam permeability
| Permeability coefficient(g/m2 24hr) | |
|---|---|
| CYTOP | 0.2 (Sample thickness 100μm) |
| Polyimide | 84 (Sample thickness 25μm) |
| Silicon rubber | 840 (Sample thickness 25μm) |
| High-density polyethylene | 0.5 (Sample thickness 25μm) |
| Polyvinylidene chloride | 0.5 (Sample thickness 25μm) |
Water absorption of CYTOP
| CYTOP | High-density polyethylene | Polyimide | |
| Water absorption ratio (%) | <0.01 | <0.01 | 0.5 |
