株式情報を掲載しています。
| 株主数(単元株以上株主/人) | 51,821 |
|---|
| 所有者別株式数(単元株以上) | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 480,560 | 40.71 |
| 金融商品取引業者 | 49,524 | 4.20 |
| その他法人 | 132,604 | 11.23 |
| 外国法人等 | 311,894 | 26.42 |
| 個人その他 | 205,916 | 17.44 |
| 大株主(上位10名) | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,405 | 5.76 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 58,118 | 4.90 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 48,078 | 4.05 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 40,224 | 3.39 |
| 日本生命保険相互会社 | 34,338 | 2.89 |
| SBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 23,391 | 1.97 |
| 公益財団法人旭硝子財団 | 23,230 | 1.96 |
| 野村證券株式会社自己振替口 | 22,745 | 1.92 |
| 三菱地所株式会社 | 22,703 | 1.91 |
| 授権株式数 | 2,000,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 1,186,705,905株 |
| 上場証券取引所 | 東京、大阪 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 3月 |
| 基準日 | 定時株主総会 12月31日 期末配当 12月31日 中間配当 6月30日 |
| 公告方法 | 電子公告(公告掲載アドレス http://www.agc.com/ir/koukoku.html) 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 [電話お問合せ・郵便物送付先] 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) ※三菱UFJ信託銀行株式会社では、特別口座に記録された株式をお持ちの株主様のお手続きのみを取り扱うことになりますので、ご注意ください。 その他の株主様の各種お手続きは、口座を開設されているお取引先の証券会社にお問い合わせください。 ※未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いたします。 |