参考設計価格表はこちらからダウンロードいただけます。
参考設計価格表 【カーボグラス®・レキサン*】
| ブランド | 商品名 | 色(柄) |
|---|---|---|
| カーボグラス | ポリッシュ | 10色 |
| カーボグラス | フロスト(片面) | 4色 |
| カーボグラス | フロスト(両面) | 3色 |
| カーボグラス | 霞 | クリア |
| カーボグラス | ブラインド | クリア |
| カーボグラス | XLW | クリア・ブロンズ |
| カーボグラス | SG-AH | クリア |
| カーボグラス | ヒートカット | ブラウン・ミストグリーン |
| カーボグラス | ヒートカットフロスト模様 | ミストグリーン |
| カーボグラス | AS | クリア |
| カーボグラス | ASフロスト模様 | クリア |
| カーボグラス | DEFR | ライトオパール・オパール |
| レキサン | 90316 | クリア |
| レキサン | SG305 | クリア |
| レキサン | マーガード | クリア |
参考設計価格表 【ツインカーボ®】
| ブランド | 商品名 | 色(柄) |
|---|---|---|
| ツインカーボ | スタンダード | 9色 |
| ツインカーボ | タフネス | クリア |
| ツインカーボ | ヒートカット | ミストグリーン |
| ツインカーボ | iシリーズ | 4色 |
| ツインカーボ | dシリーズ | やわらぎ無地、雲竜・すだれ |
| ツインカーボ | イージークリーン | クリア |
| ツインカーボ | サインオパール | サインオパール |
| ツインカーボ | ASマット | クリア・ミルキーグリーン |
| ツインカーボ | アクリルシリーズ | クリア・オパール |
参考設計価格表 【ラグラーチェ®】
参考設計価格表 【ラルーチェ®】
参考設計価格表 【ヴィジエラ】
*当該価格表は参考価格を掲載しております。実際の価格に関しましては、弊社代理店へお問い合せください。
*当該価格表は消費税は含んでおりません。

- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償配布版)のダウンロードはこちらから。