○標準品 △特注生産品(最低ロット等制約有り。割増価格。) ※1
CARBOGLASS®(カーボグラス®)/LEXAN*(レキサン*)
| 品種 | 色 ※2 | 板厚(ミリ) ※3 | 定寸(mm) | 特寸最大寸法(mm) ※4 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
| 一般シート | カーボグラス ポリッシュ | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2000×1000 | 2000×4000 ※5 |
|
| ブロンズ/グレー | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 乳半/ホワイト | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| クリスタルグリーン | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||
| ピュアグリーン | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||
| ロゼブロンズ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| カーボングレー | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| ピュアブルー | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 型シート | マット模様 | カーボグラス フロスト (片面マット) |
クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000×1000 | 2000×4000 | ||||
| ブロンズ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| ピュアブルー | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| カーボグラス フロスト (両面マット) |
クリア | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| ピュアブルー | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 霞模様 | カーボグラス 霞 | クリア | ○ | △ | ○ | △ | 2000×1000 | |||||||
| プリズム模様 | レキサン 90316 | クリア | ○ 3.2 |
- | 2438×1219 | |||||||||
| デザインシート | ブラインド模様 | カーボグラス ブラインド | クリア | ○ | - | 1950×2350 | ||||||||
| ノングレアシート | 低反射/高耐候 | レキサン SG305 | クリア | ○ | ○ | - | 2000×3000 | |||||||
| 高耐候シート ※6 |
片面耐候 (JIS認定品) |
カーボグラス XL ※7 |
クリア | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 2000×4000 ※5 |
||
| ブロンズ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 両面耐候 (JIS認定品) |
カーボグラス XLW ※7 |
クリア | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 2000×1000 | |||||
| ブロンズ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
| 片面耐候 | カーボグラス SG ※8 ※9 |
クリア | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
| 両面耐候 | カーボグラス SGW ※8 ※9 |
クリア | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
| 高機能シート | 耐擦傷/高耐候 | カーボグラス SG-AH (片面コート) ※10 |
クリア | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | 2000×4000 | |||
| カーボグラス SG-AH (両面コート) ※10 |
クリア | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||
| 高耐擦傷/高耐候 | レキサン マーガード | クリア | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | 2000×3000 | |||||
| 遮熱高耐候 | カーボグラス ヒートカット | ブラウン | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | 2000×4000 | |||||
| ミストグリーン | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| カーボグラス ヒートカット フロスト模様 (片面マット) ※11 |
ミストグリーン | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
| 帯電防止 ※12 |
カーボグラス AS | クリア | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | ||||||
| カーボグラス AS フロスト模様 (片面マット) |
クリア | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
| 拡散/非臭素・非リン系難燃 | カーボグラス DEFR | ライトオパール | ○ | - | 1000×4000 | |||||||||
| オパール | ○ | |||||||||||||
TWINCARBO(ツインカーボ®・中空シート)
| 品種 | 色 | 板厚(ミリ) | 定寸(mm) | 特寸最大寸法(mm) W×H ※4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 16 | |||||
| 断熱高耐候中空シート | ツインカーボ スタンダード | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000×2000 | 2000×4000 | |
| ブロンズ | ○ | |||||||||
| グレー | ○ | |||||||||
| 乳半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブルー | ○ | ○ | ||||||||
| クリスタルグリーン | ○ ※14 |
○※14 | ○※14 | |||||||
| クリアフロスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クリスタルフロスト | ○※14 | ○ ※14 |
○※14 | ○※14 | ||||||
| ターコイズフロスト | ○※14 | |||||||||
| 高剛性断熱高耐候中空シート | ツインカーボ タフネス | クリア | 10・16 | 2000×2000 | 2000×4000 | |||||
| 25・32 | - | 1200×4000 | ||||||||
| 遮熱断熱高耐候中空シート | ツインカーボ ヒートカット | ミストグリーン | ○ | - | 2000×4000 | |||||
| 内装専用断熱中空シート | ツインカーボ iシリーズ | 蛍光イエロー | ○ | - | 2000×4000 | |||||
| 蛍光オレンジ | ○ | |||||||||
| 蛍光レッド | ○ | |||||||||
| 蓄光ピンク | ○ ※14 |
|||||||||
| 装飾断熱高耐候中空シート | ツインカーボ dシリーズ | やわらぎ無地 | ○ | ○ | - | 2000×3000 | ||||
| やわらぎ雲竜 | ○ | |||||||||
| すだれ | ○ | - | 1950×3900 | |||||||
| 撥水防汚断熱高耐候中空シート | ツインカーボ イージークリーン | クリア | ○ | 2000×2000 | 2000×4000 | |||||
| サイン用拡散高耐候中空シート | ツインカーボ サインオパール | サインオパール | ○※14 | ○※14 | 2000×2000 | 2000×4000 | ||||
| 帯電防止断熱中空シート ※12 |
ツインカーボ ASマット | クリア | ○ | ○ | - | 1950×3900 | ||||
| ミルキーグリーン | ○ | ○ | ||||||||
| アクリル断熱高耐候中空シート | ツインカーボ アクリルシリーズ | タフクリア | ○ | - | 1180×4000 ※13 |
|||||
| タフオパール | ○ | |||||||||
| ピュアクリア | ○ | |||||||||
※板厚の許容差はJIS K6735に準拠しています。
※■:展示用パネル防炎製品ラベル表示認定品種
防炎製品認定書レキサン・カーボグラス>> [133KB]
防炎製品認定書ツインカーボ>> [134KB]
※1:特注生産品は割増価格となります。
・特注生産品の受注に際しては、最小ロット・納期・寸法などの制約がございますので、お問い合せください。
・上表で△を付した以外の品種についても、特注生産品としてお受けできる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
※2:クリスタルグリーン・ホワイト・乳半は、板厚により色調(色の濃さ)が変わりますが、その他のカラーシートは板厚によらず一定にコントロールされています。
※3:15ミリは外観品質不問です。
※4:特寸は、お客様のご希望寸法へカットすることを意味します。
※5:2ミリ厚のシートの特寸最大寸法は1000×4000となります。
※6:カーボグラスXL(W)は、JIS認定品です。カーボグラスSG(W)は、素板がJIS認定品です。
※7:一般シートの色物(乳半とホワイト以外)、フロスト片面のポリッシュ面(平滑面)にもコーティング可能です。
※8:一般シートの色物、型シート(90316と霞のカスミ模様面以外)にもコーティング可能です。
※9:熱曲げ加工可能です。
※10:一般シートの色物(両面ポリッシュ)にもコーティング可能です。
※11:耐候面はポリッシュ面(平滑面)となります。
※12:両面帯電防止です。
※13:端部を含む場合W=1200mm(寸法公差±4mm)になります。できるだけ1200mm巾で設計ください。
※14:在庫なくなり次第販売終了予定です。
品種仕様一覧印刷用画面>> [76KB]

-
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償配布版)のダウンロードはこちらから。