社債・格付情報
社債・格付情報を掲載しています。
社債情報
(単位:百万円)
銘柄 | 発行年月日 | 券面総額 | 未償還残高 | 利率(年) | 担保種類・目的物および順位 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
第15回無担保社債 | 2017年5月29日 | 20,000 | 20,000 | 0.31% | なし | 2027年5月28日 |
第1回無担保社債 | 2018年10月12日 | 20,000 | 20,000 | 0.23% | なし | 2025年10月10日 |
第2回無担保社債 | 2023年6月8日 | 30,000 | 30,000 | 0.79% | なし | 2033年6月8日 |
第3回無担保社債 | 2024年9月5日 | 10,000 | 10,000 | 0.71% | なし | 2029年9月5日 |
第4回無担保社債 | 2024年9月5日 | 10,000 | 10,000 | 1.292% | なし | 2034年9月5日 |
*2018年7月1日の社名変更に伴い、回号については同年発行の社債より再付番しております。
格付情報
格付機関名 | 長期 | 短期 |
---|---|---|
格付投資情報センター
格付投資情報センター(R&I)のホームページ |
AA | a-1+ |
スタンダード&プアーズ
スタンダード&プアーズ(S&P)のホームページ |
A- | A-2 |
ムーディーズ
ムーディーズのホームページ |
A2 | - |