株式情報
株式情報を掲載しています。
株主の状況2025年6月30日現在
株主数(単元株以上株主/人) | 128,683 |
---|
所有者別株式数(単元株以上) | 所有株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - |
金融機関 | 71,221 | 32.88 |
金融商品取引業者 | 13,536 | 6.25 |
その他法人 | 19,491 | 9.00 |
外国法人等 | 40,889 | 18.88 |
個人その他 | 71,477 | 33.00 |
大株主(上位10名) | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く) の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,736 | 14.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,962 | 7.05 |
明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 7,692 | 3.62 |
公益財団法人旭硝子財団 | 6,389 | 3.01 |
旭硝子取引先持株会 | 4,870 | 2.29 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,013 | 1.89 |
日本証券金融株式会社 | 3,906 | 1.84 |
SMBC日興証券株式会社 | 3,895 | 1.83 |
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 3,662 | 1.72 |
AGC従業員持株会 | 3,048 | 1.44 |
上記のほか、当社が保有している自己株式が5,079千株あります。
株式の状況2025年6月30日現在
授権株式数 | 400,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 217,434,681株 |
上場証券取引所 | 東京 |
株主メモ
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 3月 |
基準日 | 定時株主総会 12月31日 |
期末配当 12月31日 | |
中間配当 6月30日 | |
公告方法 | 電子公告ページはこちら |
但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載します。 | |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 [連絡先] 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵便物送付先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
|