配当情報

配当情報を掲載しています。

  1株当たり配当金(円)
中間 期末 年間
2024年度予想 105.00 105.00 210.00
2023年度 105.00 105.00 210.00
2022年度 105.00 105.00 210.00
2021年度 80.00 130.00** 210.00
2020年度 60.00 60.00 120.00
2019年度 60.00 60.00 120.00
2018年度 55.00 60.00 115.00
2017年度 50.00 55.00 105.00
2016年度 45.00 45.00 90.00
2015年度 45.00 45.00 90.00
2014年度 45.00 45.00 90.00
2013年度 65.00 25.00 90.00

* 当社は、2017年7月1日をもって普通株式5株を1株に併合しています。
1株当たり配当金は株式併合の影響を踏まえて換算しています。
** 特別配当50.00円を含んでいます。