参考設計価格表
参考設計価格表はこちらからダウンロードいただけます。
記載されています価格は、材料のみの参考設計価格です。
カーボグラス®
ブランド | 商品名 | 色(柄) |
---|---|---|
カーボグラス | ポリッシュ | 10色 |
カーボグラス | フロスト(片面) | 3色 |
カーボグラス | フロスト(両面) | 2色 |
カーボグラス | 霞 | クリア |
カーボグラス | XL フロスト模様 | 3色 |
カーボグラス | XLW | 4色 |
カーボグラス | SGW フロスト模様 | クリア |
カーボグラス | SG-AH | クリア |
カーボグラス | 制電 | クリア |
カーボグラス | DEFR | ライトオパール・オパール |
ツインカーボ®
ブランド | 商品名 | 色(柄) |
---|---|---|
ツインカーボ | スタンダード | 7色 |
ツインカーボ | タフネス | クリア |
ツインカーボ | iシリーズ | 蛍光イエロー |
ツインカーボ | dシリーズ | すだれ |
- 当該価格表は参考価格を掲載しております。実際の価格に関しましては、弊社代理店へお問い合せください。
- 0.05㎡以下は、0.05㎡の価格にて取り扱いさせていただきます。
- 当該価格表は消費税は含んでおりません。
- 2014年3月1日より、レキサン 90316、SG305 および マーガード の販売をSABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社に移管いたしました。