1997年05月22日

平成9年3月期 連結貸借対照表

資産の部

単位:百万円

期  別 9年3月期末
( 9. 3. 31)
8年3月期末
( 8. 3. 31 )
増    減
科  目
流動資産 758,610 681,374 77,236
現金及び預金 46,372 38,096 8,275
受取手形及び売掛金 359,681 325,528 34,153
有価証券 133,841 129,986 3,855
棚卸資産 178,143 161,964 16,179
その他の流動資産 46,553 31,622 14,930
貸倒引当金 △5,981 △5,823 △158
固定資産 945,672 929,242 16,430
有形固定資産 706,053 691,522 14,531
建物及び構築物 190,251 194,498 △4,246
機械装置 363,008 361,546 1,462
運搬具 2,593 2,323 270
工具器具備品 16,866 16,671 195
土地 70,114 66,534 3,580
建設仮勘定 63,218 49,948 13,269
無形固定資産 16,278 15,659 619
投資等 223,339 222,060 1,279
投資有価証券 168,801 163,105 5,696
長期貸付金 16,950 22,976 △6,026
長期前払費用 11,682 11,601 81
その他の投資 25,972 24,456 1,516
貸倒引当金 △66 △79 12
繰延資産 4,536 4,901 △365
連結調整勘定 74,124 70,202 3,921
為替換算調整勘定 11,112 - 11,112
資産合計 1,794,056 1,685,720 108,335

負債・資本の部
単位:百万円

期  別 9年3月期末
( 9. 3. 31)
8年3月期末
( 8. 3. 31 )
増    減
科  目
流動負債 609,316 524,449 84,866
支払手形及び買掛金 228,709 203,883 24,826
短期借入金 177,181 214,105 △36,924
コマーシャルペーパー 40,470 - 40,470
一年以内償還社債 33,584 1,858 31,725
未払金 43,381 35,980 7,401
未払法人税等 22,225 7,532 14,692
未払費用 17,894 16,863 1,031
預り金 21,974 20,935 1,038
従業員預り金 102 143 △41
賞与引当金 10,943 12,406 △1,463
その他の流動負債 12,849 10,739 2,109
固 定 負 債 499,298 473,900 25,398
社債 209,853 210,355 △502
長期借入金 170,666 162,910 7,755
退職給与引当金 62,875 59,869 3,006
特別修繕引当金 12,365 10,240 2,125
長期納税引当金 2,540 2,098 442
その他の固定負債 40,997 28,426 12,571
少数株主持分 67,004 65,075 1,929
為替換算調整勘定 - 16,724 △16,724
資本 618,437 605,571 12,865
資本金 90,471 90,464 7
資本準備金 84,387 84,380 7
利益準備金 22,616 22,266 349
その他の剰余金 420,972 408,466 12,505
自己株式 △10 △6 △3
負債・資本合計 1,794,056 1,685,720 108,335

以 上