1997年05月22日
平成9年3月期貸借対照表
資産の部
(単位:百万円)
| 期別 | 9年3月期末 (9.3.31) |
8年3月期末 (8.3.31) |
増 減 |
|---|---|---|---|
| 科目 | |||
| (資産の部) | (995,193) | (954,516) | (40,677) |
| 流動資産 | 424,157 | 407,060 | 17,096 |
| 現金及び預金 | 15,773 | 15,845 | △72 |
| 受取手形 | 13,535 | 12,253 | 1,282 |
| 売掛金 | 164,770 | 163,497 | 1,272 |
| 有価証券 | 124,984 | 120,160 | 4,824 |
| 製品・仕掛品 | 75,203 | 70,347 | 4,855 |
| 原材料・貯蔵品 | 11,236 | 10,858 | 378 |
| その他の流動資産 | 20,054 | 15,803 | 4,250 |
| 貸倒引当金 | △1,401 | △1,706 | 304 |
| 固定資産 | 571,036 | 547,455 | 23,580 |
| 有形固定資産 | 292,860 | 298,618 | △5,757 |
| 建物 | 63,050 | 62,025 | 1,024 |
| 構築物 | 17,269 | 18,204 | △934 |
| 機械装置 | 137,523 | 142,339 | △4,816 |
| 車両運搬具 | 415 | 428 | △12 |
| 工具器具備品 | 8,988 | 9,197 | △208 |
| 土地 | 33,356 | 33,244 | 112 |
| 建設仮勘定 | 32,256 | 33,179 | △923 |
| 無形固定資産 | 8,562 | 8,389 | 172 |
| 投資等 | 269,614 | 240,448 | 29,165 |
| 投資有価証券 | 92,372 | 89,904 | 2,468 |
| 子会社株式及び出資金 | 159,535 | 132,680 | 26,855 |
| 長期貸付金 | 4,290 | 4,917 | △626 |
| 長期前払費用 | 5,771 | 5,379 | 391 |
| その他の投資 | 7,670 | 7,595 | 74 |
| 貸倒引当金 | △26 | △29 | 3 |
| 資産合計 | 995,193 | 954,516 | 40,677 |
| 百万円 | 百万円 | |
| 1.減価償却累計額 | 561,486 | 551,705 |
| 2.受取手形裏書譲渡高 | 24,293 | 32,146 |
| 3.保証債務 | 18,913 | 6,565 |
| 4.自己株式 | 10 | 6 |
| (株式数) | (9,668株) | (5,454株) |
| 5.当期中の発行済株式の増加の内訳 | ||
| 転換社債の株式転換 | 13 | 千株 |
| 資本組入額 | 7 | 百万円 |
負債の部
(単位:百万円)
| 期別 | 9年3月期末 (9.3.31) |
8年3月期末 (8.3.31) |
増 減 |
|---|---|---|---|
| 科目 | |||
| (負債の部) | (423,949) | (391,005) | (32,944) |
| 流動負債 | 214,138 | 163,448 | 50,689 |
| 支払手形 | 869 | 896 | △26 |
| 買掛金 | 103,050 | 97,505 | 5,545 |
| 短期借入金 | 20 | 5,041 | △5,020 |
| コマーシャルペーパー | 12,500 | - | 12,500 |
| 一年以内償還社債 | 29,127 | - | 29,127 |
| 未払金 | 18,493 | 20,639 | △2,146 |
| 未払法人税等 | 15,357 | 3,891 | 11,465 |
| 未払費用 | 3,956 | 4,067 | △110 |
| 預り保証金 | 17,058 | 16,582 | 476 |
| 従業員預金 | 9 | 22 | △12 |
| 預り金 | 1,372 | 1,347 | 25 |
| 賞与引当金 | 8,303 | 8,410 | △107 |
| その他の流動負債 | 4,017 | 5,043 | △1,025 |
| 固定負債 | 209,811 | 227,556 | △17,745 |
| 社債 | 144,637 | 173,779 | △29,142 |
| 長期借入金 | - | 20 | △20 |
| 長期前受収益 | 193 | 960 | △766 |
| 退職給与引当金 | 44,167 | 42,620 | 1,546 |
| 特別修繕引当金 | 7,785 | 7,030 | 754 |
| 長期納税引当金 | 2,540 | 2,098 | 442 |
| その他の固定負債 | 10,487 | 1,046 | 9,440 |
| (資本の部) | (571,244) | (563,511) | (7,732) |
| 資本金 | 90,471 | 90,464 | 7 |
| 法定準備金 | 107,003 | 106,646 | 356 |
| 資本準備金 | 84,387 | 84,380 | 7 |
| 利益準備金 | 22,616 | 22,266 | 349 |
| 剰余金 | 373,768 | 366,400 | 7,368 |
| (うち当期利益) | (19,032) | (18,318) | (713) |
| 負債・資本合計 | 995,193 | 954,516 | 40,677 |
(リース取引に関する注記)
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
| 工具器具備品等 (百万円) |
工具器具備品等 (百万円) |
|
| 1.取得価額相当額 | 20,142 | |
| 減価償却累計額相当額 | 12,571 | |
| 期末残高相当額 | 7,570 | |
| 2.未経過リース料期末残高相当額 | 7,570 | 8,026 |
| うち1年以内のもの | 3,519 | 3,531 |
| うち1年超のもの | 4,050 | 4,494 |
| 3.支払リース料(減価償却費相当額) | 4,038 | 4,002 |
| 4.減価償却費相当額の算出方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | ||
| 5.取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額の算定は、支払利子込み法によっております。 | ||
この他に下記の内容もご覧頂けます。
損益計算書
会計方針・利益処分案
売上高の内訳
有価証券の時価等
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
役員の異動(6月27日付)
以 上
